2015年9月26日(土)開講!ガーデンCADコース(Vectorworks講座)
ガーデンデザイン業界で定評のあるVectorworksの基本操作を習得
ガーデンデザイン業界での就職・仕事に有利なCADソフトVectorworks。多彩な表現が可能なCADソフトで、平面図、立面図など、ガーデンの製図に必要な知識・技術を学びます。
クラスは少人数制
基本操作から着彩表現まで、Vectorworksのスキルを習得。独学では見落としがちなテクニックをカバーする実践的なカリキュラムです。少人数制で質問がしやすい環境です。
短期間(7週間)で集中して学べる
土曜日の夕方の講座で、短期間で学ぶことができます。
ガーデンCADコース 募集要項
開講期間 | 2015年9月26日 (土) – 2016年11月7日 (土) |
講義回数 | 全7講座 |
時間 | 土曜日 16:45-19:15(1講座:2時間30分) |
定員 | 10名 ※アカデミーのパソコンをご利用いただけます。 |
申込み締切 | 2016年9月10日(土) |
受講料 (税込) | 入 学 金:10,000円(アカデミーの卒業生・在校生は免除) 自宅学習用にソフト※を購入する場合は、ソフト代21,600円が別途必要です。 |
受講対象 | ・町田ひろ子アカデミーの在校生・卒業生の方 ・ガーデン・エクステリアやインテリア、建築の仕事(デザインや設計)に携わっている方、 もしくは携わっていた方 ・建築士等の建築関連の資格を取得されている方 ・Windows Office(Word、Excel)等、パソコンの基本操作ができる方。 ※対象に関してお迷いの方は、事務局までお気軽にお問い合わせください。 |
授業時の 持ち物 | 筆記用具、データ移動用のUSBメモリスティック(1GB以上を推奨) CADテキスト(授業初日に配布します) |
講座カリキュラム
日時 | 回 | 時間 | 講 義 内 容 |
9月26日(土) | 1 | 16:45-19:15 | デジタルの活用方法とVectorworks基本操作 |
10月3日(土) | 2 | 16:45-19:15 | 平面図の作成(樹木や芝生、ウッドデッキ、れんが、タイル等の表現) |
10月10日(土) | 3 | 16:45-19:15 | 平面図の着彩(模様の設定、グラデーション機能) |
10月17日(土) | 4 | 16:45-19:15 | 提案書の作成方法(画像の取り込みとレイアウト) |
10月24日(土) | 5 | 16:45-19:15 | 立面図の作成(他のCAD図面をVectorworksに取り込む) |
10月31日(土) | 6 | 16:45-19:15 | 立面図の着彩、操作のまとめ |
11月7日(土) | 7 | 16:45-19:15 | 課題の作成(Vectorworks操作フォローアップ) |
お申込み手順
以下のお申込みフォームよりお申込みください。
受講料は下記口座にお振り込みください。尚、振込手数料はご負担ください。
三井住友銀行 青山支店 普通口座 6877945 株式会社町田ひろ子アカデミー 東京校
申込み書にお振込み明細書を添付して東京校事務局にFAXもしくは直接ご提出ください。
FAX:03-5411-0058 ご入金確認ができ次第、正式なお申込みとなります。
※ネットバンキングでお振込みの際は、確認ページを印刷の上、申込み書と一緒にFAX送付ください。印刷したペー ジにも必ず名前をご記入ください。個人情報保護のため、口座番号、残高欄は塗りつぶすなどして消してください。
お申込み注意事項
※開講人数に満たない場合は開講を見合わせる場合がありますので、ご了承ください。その際は事前にご連絡いたします。
※お振込み後、ご本人の都合による受講取り消しの場合は、ご返金いたしかねます。予めご了承ください。
お申込みフォーム
募集は締切りました。